Eye-Flex®眼镜型输送网带有多种可选的款式,网带的构型可以根据您的需要设计。
为了保证输送产品定向移动,Eye-Flex®眼镜型输送网带可配置横向隔离板及边缘挡板以满足各种工艺的要求。另外,Eye-Flex®眼镜型输送网带还可以选用多种驱动方式,包括笼型滚子驱动、齿轮驱动及链条驱动,保证网带平稳直行、不走偏。
Eye-Flex®网带的高强度、坚固耐用性及开放式平整的网面是所有重载输送工艺的最佳选择。
许多Eye-Flex® 输送带的组件及尺寸均可定制,以适应各种应用,例如钢丝间距及以下间距固定方式:
Eye-Flex®网带可选直型模块式标准构型。它的结构不包括钢丝间隔组件及与钢丝网底焊接钢丝。该设设计适用于不需要横向支撑的输送工艺,保证最佳的气体及液体流通。 因为它的网面平整,Eye-Flex®网带经常用于食品加工,开放式网面设计便于清洗。不带间隔组件的 Eye-Flex®网带也便于维修、节约成本。
常规间距式(不带间隔组件) | ||||||
节距 mm | 钢丝直径 mm | 横向直轴直径 mm | 节距 mm | 钢丝直径 mm | ||
15.875 | 1.80 | 3.20 | 50.00 | 3.00 | 5.00 | |
25.00 | 2.00 | 5.00 | 50.80 | 1.60 | 8.00 | |
25.40 | 2.00 | 5.00 | 50.80 | 1.60 | 6.00 | |
30.00 | 1.60 | 4.00 | 50.80 | 2.00 | 8.00 | |
30.00 | 2.00 | 4.00 | 50.80 | 2.50 | 8.00 | |
30.00 | 2.00 | 5.00 | 50.80 | 2.50 | 5.00 | |
30.00 | 2.00 | 7.00 | 50.80 | 3.00 | 5.00 | |
30.00 | 2.00 | 8.00 | 50.80 | 4.00 | 7.00 | |
31.75 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 2.00 | 5.00 | |
50.00 | 1.40 | 5.00 | 60.00 | 2.50 | 5.00 | |
50.00 | 1.60 | 5.00 | 70.00 | 4.00 | 7.00 | |
50.00 | 2.00 | 5.00 | 75.00 | 2.50 | 5.00 | |
50.00 | 2.50 | 6.00 | 75.00 | 2.50 | 8.00 | |
50.00 | 2.50 | 8.00 | 100.00 | 3.00 | 8.00 |
带网底焊接钢丝的 Eye-Flex®网带可以保证每节钢丝的间距达到50mm。根据不同的节距和工艺要求,每节钢丝的底部可以使用一、二或三根钢丝焊接而成。对于卫生及消毒要求较高的工艺应该采用这种设计。它可以防止细菌隐藏在垫片、压缩弹簧、环形垫圈或间隔套中。这种设计使清洁和消毒工序更加简单高效。
网底焊接钢丝式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
节距 mm | 钢丝直径 mm | 横向直轴直径 mm | 钢丝最小间距 mm | 以毫米为单位间距可增加 mm | 最多焊接钢丝条数 |
15.875 | 1.80 | 3.20 | 2.00 | 0.10 | 1 |
25.000 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 2 |
25.400 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 2 |
30.000 | 2.00 | 4.00 | 2.30 | 0.10 | 2 |
30.000 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 2 |
50.000 | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 3 |
50.000 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 0.10 | 3 |
50.000 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 0.10 | 3 |
50.800 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 0.10 | 3 |
50.800 | 3.00 | 8.00 | 3.30 | 0.10 | 3 |
75.000 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 0.10 | 3 |
75.000 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 0.10 | 3 |
这种灵活的设计使用环形垫圈增加每节钢丝的间距。由于间距增加,在输送物料底部的空气流通也相应增加。因此提高输送物料与气流的接触面,使您的加工工艺更有效率。在每节钢丝之间设置一个或多个环形垫圈以控制其间距。钢丝间距取决于环形垫圈的数量及厚度。
环形垫圈式 | ||||
---|---|---|---|---|
节距 mm |
钢丝直径 mm |
横向直轴直径 mm |
钢丝最小间距 mm |
以毫米为单位间距可增加 mm |
25.000 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
25.400 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
30.000 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
30.000 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
31.750 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
50.000 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
50.000 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
50.000 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 |
50.800 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 |
50.800 | 2.50 | 8.00 | 5.00 | 2.50 |
50.800 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
60.000 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
60.000 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
75.000 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
75.000 | 2.50 | 8.00 | 5.00 | 2.50 |
弹簧有助于在加热或冷冻应用中保证输送带外部尺寸的稳定性,因为每节钢丝都可以在横向直轴上移动。弹簧还可以暴露大部分横向直轴的面积,以改善清洁和消毒工序。设置在横向直轴上夹在相邻两节钢丝之间的压缩弹簧可以保证钢丝的间距。该设计不能保证每节钢丝的位置永久不变。它们通过压缩弹簧产生的压力保持在相对位置上。
压缩弹簧式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节距 mm |
钢丝直径 mm |
横向直轴直径 mm |
钢丝最小间距 mm |
其它可选钢丝间距 mm | |||||
25.000 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
25.400 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
30.000 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | – | – | 20.00 |
30.000 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
31.750 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
50.000 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
50.000 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
50.000 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | – | – | – | – | – | 20.00 |
50.000 | 3.00 | 8.00 | 10.50 | – | – | – | 15.50 | – | 20.00 |
50.800 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | – | – | – | – | – | – |
50.800 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | – | – | – | – | – | – |
50.800 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | – | – | – | – | – | 20.00 |
50.800 | 2.50 | 8.00 | 10.00 | – | – | – | 15.00 | – | 20.00 |
50.800 | 3.00 | 8.00 | 10.50 | – | – | – | 15.50 | – | 20.00 |
50.800 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | – | – | – | – | – | – |
60.000 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
60.000 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
70.000 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | – | – | – | – | – | – |
75.000 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
75.000 | 2.50 | 8.00 | 10.00 | – | 10.00 | – | 15.00 | – | 20.00 |
100.000 | 3.00 | 8.00 | 10.50 | – | 10.50 | – | 15.50 | – | 20.00 |
使用间隔套作为间隔组件不属于标准设计。
如果您选择间隔套作为间隔组件,请咨询销售部技术人员。
齿轮节距直径规格表 |
|||||||||||
齿数 |
网带节距 mm |
||||||||||
15.875 | 25.00 | 25.40 | 30.00 | 31.75 | 50.00 | 50.80 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 100.00 | |
7 | 36.60 | 57.60 | 58.50 | 69.10 | 73.20 | 115.20 | 117.10 | 138.30 | 161.30 | 172.90 | 230.50 |
10 | 51.40 | 80.90 | 82.20 | 97.10 | 102.80 | 161.80 | 164.40 | 194.20 | 226.50 | 242.70 | 323.60 |
12 | 61.30 | 96.6 | 98.10 | 115.90 | 122.70 | 193.20 | 196.30 | 231.80 | 270.50 | 289.80 | 386.40 |
14 | 71.30 | 112.4 | 114.20 | 134.80 | 142.70 | 224.70 | 228.30 | 269.60 | 314.60 | 337.10 | 449.40 |
15 | 76.40 | 120.2 | 122.20 | 144.30 | 152.40 | 240.50 | 244.30 | 288.60 | 336.70 | 360.70 | 481.00 |
16 | 81.40 | 128.2 | 130.20 | 153.80 | 162.70 | 256.30 | 260.40 | 307.60 | 358.80 | 384.40 | 512.60 |
18 | 91.40 | 144.0 | 146.30 | 172.80 | 182.80 | 287.90 | 292.60 | 345.50 | 403.10 | 431.90 | 575.90 |
20 | 101.50 | 159.8 | 162.40 | 191.80 | 203.00 | 319.60 | 324.70 | 383.60 | 447.50 | 479.40 |
通知