提高效率,降低成本

Compact-Grid®组合网格型输送网带为体积较小而需要全面支撑的输送产品专门设计。独特的网格结构具有70%的开孔面积,使清洗更加容易,为加热、冷却和涂层工艺提供最大限度的空气及液体流通。Compact-Grid®输送网带使用齿轮驱动,使网带在轨道上不走偏、不打滑,即使在承载较重的情况下也能保证网带平稳直行。拼接网带简单省时,使安装网带的工作更加轻松。

  • 加热
  • 干燥
  • 冷却
  • 涂层
  • 冷冻
  • 油炸
  • 烘焙
  • 提升输送
  • 下降输送

Compact-Grid®的优点在于:

  • 为体积较小的输送产品提供全面支撑
  • 网带拼接简单、省时
  • 齿轮驱动,定向精确
  • 无焊缝的高档设计
  • 可以就地清洗
  • 没有隐藏碎屑的死角
  • 与类似网带相比重量较轻
  • 适于油炸、加热和冷却工艺
  • 70% 的开孔面积使涂层、加热及冷却工艺充分排水并保证最大限度的空气流通
  • 经美国农业部 USDA 认可

标准网带规格:

节距 10mm
空隙宽度(平均) 10mm
丝径 1.6mm
网带厚度 5.2mm
重量 4.9公斤/平方米
有效开孔率 70%
最大孔隙尺寸 直径10.6mm 圆孔
最小网宽 282mm
最大网宽 3662mm
最大操作张力 2.27公斤/环节 • 227公斤/每米
最高网速 45.7 米/分钟
最小转递辊直径 16mm
最小驱动齿轮直径 51mm (8齿)
可选材料 1.4310 (302)不锈钢 1.4401 (316)不锈钢

网带可选宽度

网带编号 网带宽度(mm) 横向方格数量 网带编号 >网带宽度(mm) 横向方格数量 网带编号 网带宽度(mm) 横向方格数量
CG00000 282 27 CG00057 1422 141 CG00114 2562 255
CG00001 302 29 CG00058 1442 143 CG00115 2582 257
CG00002 322 31 CG00059 1462 145 CG00116 2602 259
CG00003 342 33 CG00060 1482 147 CG00117 2622 261
CG00004 362 35 CG00061 1502 149 CG00118 2642 263
CG00005 382 37 CG00062 1522 151 CG00119 2662 265
CG00006 402 39 CG00063 1542 153 CG00120 2682 267
CG00007 422 41 CG00064 1562 155 CG00121 2702 269
CG00008 442 43 CG00065 1582 157 CG00122 2722 271
CG00009 462 45 CG00066 1602 159 CG00123 2742 273
CG00010 482 47 CG00067 1622 161 CG00124 2762 275
CG00011 502 49 CG00068 1642 163 CG00125 2782 277
CG00012 522 51 CG00069 1662 165 CG00126 2802 279
CG00013 542 53 CG00070 1682 167 CG00127 2822 281
CG00014 562 55 CG00071 1702 169 CG00128 2842 283
CG00015 582 57 CG00072 1722 171 CG00129 2862 285
CG00016 602 59 CG00073 1742 173 CG00130 2882 287
CG00017 622 61 CG00074 1762 175 CG00131 2902 289
CG00018 642 63 CG00075 1782 177 CG00132 2922 291
CG00019 662 65 CG00076 1802 179 CG00133 2942 293
CG00020 682 67 CG00077 1822 181 CG00134 2962 295
CG00021 702 69 CG00078 1842 183 CG00135 2982 297
CG00022 722 71 CG00079 1862 185 CG00136 3002 299
CG00023 742 73 CG00080 1882 187 CG00137 3022 301
CG00024 762 75 CG00081 1902 189 CG00138 3042 303
CG00025 782 77 CG00082 1922 191 CG00139 3062 305
CG00026 802 79 CG00083 1942 193 CG00140 3082 307
CG00027 822 81 CG00084 1962 195 CG00141 3102 309
CG00028 842 83 CG00085 1982 197 CG00142 3122 311
CG00029 862 85 CG00086 2002 199 CG00143 3142 313
CG00030 882 87 CG00087 2022 201 CG00144 3162 315
CG00031 902 89 CG00088 2042 203 CG00145 3182 317
CG00032 922 91 CG00089 2062 205 CG00146 3202 319
CG00033 942 93 CG00090 2082 207 CG00147 3222 321
CG00034 962 95 CG00091 2102 209 CG00148 3242 323
CG00035 982 97 CG00092 2122 211 CG00149 3262 325
CG00036 1002 99 CG00093 2142 213 CG00150 3282 327
CG00037 1022 101 CG00094 2162 215 CG00151 3302 329
CG00038 1042 103 CG00095 2182 217 CG00152 3322 331
CG00039 1062 105 CG00096 2202 219 CG00153 3342 333
CG00040 1082 107 CG00097 2222 221 CG00154 3362 335
CG00041 1102 109 CG00098 2242 223 CG00155 3382 337
CG00042 1122 111 CG00099 2262 225 CG00156 3402 339
CG00043 1142 113 CG00100 2282 227 CG00157 3422 341
CG00044 1162 115 CG00101 2302 229 CG00158 3442 343
CG00045 1182 117 CG00102 2322 231 CG00159 3462 345
CG00046 1202 119 CG00103 2342 233 CG00160 3482 347
CG00047 1222 121 CG00104 2362 235 CG00161 3502 349
CG00048 1242 123 CG00105 2382 237 CG00162 3522 351
CG00049 1262 125 CG00106 2402 239 CG00163 3542 353
CG00050 1282 127 CG00107 2422 241 CG00164 3562 355
CG00051 1302 129 CG00108 2442 243 CG00165 3582 357
CG00052 1322 131 CG00109 2462 245 CG00166 3602 359
CG00053 1342 133 CG00110 2482 247 CG00167 3622 361
CG00054 1362 135 CG00111 2502 249 CG00168 3642 363
CG00055 1382 137 CG00112 2522 251 CG00169 3662 365
CG00056 1402 139 CG00113 2542 253

提示:网带宽度受制于以下制造公差

282mm   – 802mm:           -0 + 4.75mm
822mm   – 1302mm:         -0 + 6.35mm
1302mm – 2122mm:         -0 + 8.00mm
2122mm – 3662mm:         -0 + 9.53mm

询价现有应用的 Compact-Grid® 输送网带,请点击此处

询价特殊应用的 Compact-Grid® 输送网带,请点击此处

Compact-Grid® 驱动组件

薄型齿轮

薄型齿轮专门为载重较轻、节省能源的 Compact-Grid®网带输送工序而设计。该齿轮比单件式或三件层迭式齿轮重量轻,因此可以避免输送机在输送过程中过度疲劳。

薄型齿轮安装简易,可以直接在输送机上清洗。可选材料范围广泛,包括不锈钢、聚甲醛塑料和耐高温 PEEK 材料。

节距10mm薄型齿轮规格 (mm) -侧宽10mm
齿数 齿轮外径* 齿轮根径
5 仅限于传递辊齿轮 41.83 25.48
6 仅限于传递辊齿轮 47.80 32.02
7 仅限于传递辊齿轮 53.90 38.51
8** 58.07 44.97
9 64.51 51.41
10 70.94 57.84
11 77.35 64.25
12** 83.76 70.66
13 90.16 77.06
14 96.55 83.45
15 102.94 89.84
16 109.33 96.23
17 115.72 102.62
18 122.10 109.00
19 128.48 115.38
20 134.86 121.76
21 141.24 128.14
22 147.62 134.52
23 153.99 140.89
24 160.37 147.27
25 166.75 153.65
26 173.12 160.02
27 179.49 166.39
28 185.87 172.77
29 192.24 179.14
30 198.61 185.51
31 204.98 191.88
32 211.35 198.25
33 217.73 204.63
34 224.10 211.00
35 230.47 217.37
36 236.84 223.74
37 243.21 230.11
38 249.58 236.48
39 255.95 242.85
40 262.51 249.41

* 可提供平滑齿轮(齿顶不高于网带上表面),咨询我司技术工程师
** 标准规格

点击此处查询薄型齿轮设置指南

三件层迭式齿轮

三件层迭式驱动套件包括一个导向轮和两个驱动齿轮。传递辊套件包括一个导向轮和两个光轮。驱动轴及传递辊所需齿轮套件数量取决于网带总宽、长度及网带载重。该齿轮主要适用于载重较大的输送工序,也是坡度较小的提升输送工序的最佳选择,能保证在网带正面朝下的条件下带动网带。

节距10mm Compact-Grid® 三件层迭式齿轮规格 (mm)
齿数 侧宽30mm 驱动轮 侧宽10mm导向轮外径 侧宽30mm光轮外径
驱动轴根径 外径
8* 50.66 55.66 60.06 44.97
9 56.88 61.88 66.28 51.41
10 63.12 68.12 72.52 57.84
11 69.39 74.39 78.79 64.25
12* 75.67 80.67 85.07 70.66
13 81.97 86.97 91.37 77.06
14 88.28 93.28 97.68 83.45
15 94.59 99.59 103.99 89.84
16 100.92 105.92 110.32 96.23
17 107.24 112.24 116.64 102.62
18 113.58 118.58 122.98 109
19 119.91 124.91 129.31 115.38
20 126.25 131.25 135.65 121.76
21 132.59 137.59 141.99 128.14
22 138.93 143.93 148.33 134.52
23 145.28 150.28 154.68 140.89
24 151.63 156.63 161.03 147.27
25 157.97 162.97 167.37 153.65
26 164.32 169.32 173.72 160.02
27 170.68 175.68 180.08 166.39
28 177.03 182.03 186.43 172.77
29 183.38 188.38 192.78 179.14
30 189.74 194.74 199.14 185.51
31 196.09 201.09 205.49 191.88
32 202.45 207.45 211.85 198.25
33 208.8 213.8 218.2 204.63
34 215.16 220.16 224.56 211
35 221.52 226.52 230.92 217.37
36 227.87 232.87 237.27 223.74
37 234.23 239.23 243.63 230.11
38 240.59 245.59 249.99 236.48
39 246.95 251.95 256.35 242.85
40 253.31 258.31 262.71 249.22

* 标准规格

点击此处查询三件层迭式齿轮设置指南

单件式清洁驱动齿轮

Compact-Grid® 单件式高清洁驱动齿轮根据最高级卫生标准而设计。单件式设计保证清洗工作更加简便,完全去除加工程序中出现的残留物。

Compact-Grid® 单件式高清洁驱动齿轮也能在最大限度内保证网带不走偏,并在载重较大、物料输送要求较高的条件下保证网带平稳输送。

请向我司技术工程师咨询详细信息。

齿轮材料:

标准材料:1.4305 (303) 不锈钢

可选材料:聚氧化甲烯塑料,1.4436 (316) 不锈钢

如需其它特殊材料,咨询我司技术工程师

Compact-Grid® 挡板

Compact-Grid® 挡板专门为提升及下降输送工序设计,挡板的宽度及高度可以根据输送物料的要求按需设计。挡板与网带在多处紧固,合为一体,保证完整的输送过程。

Compact-Grid® 挡板中间及边缘带有圆孔,以便排除清洗液,并有助于清洗消毒工序后设备自然风干。经过现场测试证明, 附带挡板的Compact-Grid® 可以轻易取代其它类似的模块型塑料网带,而且网带寿命更长。

向我司技术工程师咨询详细信息

PDF 文件
Compact-Grid® 输送网带现有应用询价单
Compact-Grid® 输送网带特殊应用询价单
Compact-Grid® 输送网带产品说明书
选择合理的输送轨道设计
Compact-Grid® 输送网带拼接操作指南
薄型齿轮驱动轴及传递辊设置指南
三件层迭式齿轮驱动轴及传递辊设置指南

发送信息

Hidden
这个字段是用于验证目的,应该保持不变。